|  
                       Технические 
                          характеристики на ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ GW INSTEKSPS 1230, 
                        SPS 1820, 
                        SPS 3610, 
                        SPS 606.
                         
                          | МОДЕЛЬ | ВЫХОДНОЕ 
                          НАПРЯЖЕНИЕ, В | ВЫХОДНОЙ 
                              ТОК, А |   
                          |  |   
                          | SPS-1230 | 0 B - 12 B  | 0 A - 30 A  |   
                          | SPS-1820 | 0 B - 18 B  | 0 A - 20 A  |   
                          | SPS-3610 | 0 B - 36 B  | 0 A - 10 A  |   
                          | SPS-606 | 0 B - 60 B  | 0 A - 6 A  |    
                         
                          | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |   
                          |  |   
                          | СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | Нестабильность | < 5 мВ при изменении напряжения питания, < 5 мВ при изменении тока нагрузки
 |   
                          | Уровень пульсаций | < 5 мВ ср. кв.;100 мВ пик в диапазоне 20 
                            Гц…20 МГц |   
                          | Время установления | < 500 мкс (50%-изменение нагрузки, мин. ток 
                            0,5 А) |   
                          | Температурный коэффициент | < 10-4 / °С |   
                          | СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА | Нестабильность | < 3 мА при изменении напряжения питания, < 3 мА при изменении напряжения на нагрузке
 |   
                          | Уровень пульсаций | < 3 мА ср. кв. (SPS-606), < 5 
                            мА ср. кв. (SPS-3610),
 < 10 мА ср. кв. 
                          (SPS-1820)
 < 30 мА ср. кв. (SPS-1230)
 |   
                          | ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР | Формат индикации | 4 разряда, СД индикаторы |   
                          | Дискретность индикации | 10 мВ (SPS-1230 / 1820), 100 мВ (SPS-3610 / 606) 10 мА (SPS-3610 / 606), 100 мА (SPS-1230 / 1820)
 |   
                          | Погрешность измерения | ± (0,5 % +2 ед. мл. разряда ) |   
                          | Количество индикаторов | 2 (вольтметр, амперметр) |   
                          | ИЗОЛЯЦИЯ | Корпус - выход | > 20 МОм (500 В) |   
                          | Корпус - сеть | > 30 МОм (500 В) |   
                          | ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 115 / 230 В (± 15 %), 50 / 60 Гц |  
                          | Габаритные размеры | 128 x 145 x 285 мм |  
                          | Масса | 3,2 кг |  
                          | Комплект поставки | Шнур питания (1), соединительные провода < 
                            3 А (1) |  |  |  | Сайт 
                        компании "ЗРК"www.zrk.ru
 
 |